Přeposlat IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S
IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S
Iiyama ProLite H481S-6S je 19ti-palcový monitor, jeho fyzické rozlišení činí 1,3 megapixelu (1280x1024), hodnoty kontrastu a jasu jsou na úrovni 700: 1 a 300 cd/m² a doba odezvy je pouhé 2 ms! Panel modelu ProLite H481S-6S, je výrobek nejvyšši kvality, je možno ho otáčet o 90º a jeho výška je stavitelná v rozsahu 110 mm.
Výrobce:
Kategorie:
Galerie IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S
Fotografie monitorů IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S
Základní údaje IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S
Srovnání s jinými monitory
V katalogu 2693 monitorů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit IIYAMA | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Typ | 19' LCD | |
| Hmotnost | 8,1 | |
| Rozměry | 418 x 444-554 x 236,5 | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2010-04-21 | |
| Obecné parametry IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Druh obrazovky | LCD, LCD | |
| Úhlopříčka | 19” | |
| Velikost bodu | 0,294 | |
| Spotřeba | max. 40 W | |
| Specifické pro CRT monitory IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Rozlišení - doporučené | 1280 x 1024 | |
| Viditelná úhlopříčka | 19 | |
| Rozlišení - maximální | 1280 x 1024 | |
| Šířka pásma | - | |
| Frekvence - vertikální | 55 - 75 | |
| Frekvence - horizontální | 31 - 80 | |
| Specifické pro LCD panely IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Odezva | 2 | |
| Specifické pro televizory IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Frekvence | - | |
| Specifické pro LCD panely IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Jas | 300 | |
| Specifické pro televizory IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Převod 2D-3D | - | |
| Specifické pro LCD panely IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Kontrast | 700 | |
| Specifické pro televizory IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| LED podsvícení | - | |
| Specifické pro LCD panely IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Rozlišení - nativní | - | |
| Specifické pro televizory IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Full HD | - | |
| Specifické pro LCD panely IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Úhel pohledu | 150/140° | |
| Specifické pro televizory IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Výkon reproduktorů | - | |
| Rozhraní a konektory IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Rozhraní | 15-pin D-SUB VGA, DVI | |
| Další vlastnosti a možnosti monitoru IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S | ||
| Vlastnosti a možnosti: | reproduktory | |
| Splňuje normy | TCO03, cULus, TUV-GS, FCC Class B, CE, VCCI, DDC-2B | |
Tipy na IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S
Související IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S

Chcete slevový portál?
S naší aplikací získáte vše,
co od profi systému očekáváte
Hodnocení IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S
Hodnocení monitoru IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze IIYAMA Iiyama ProLite H481S-6S
Diskuse ke Iiyama ProLite H481S-6S
počet příspěvků: 0
Inzeráty
inzerátů
17.5.2012 08:36
17.5.2012 08:23
05.5.2012 10:56
12.1.2012 10:31
Nový LED monitor iiyama E2475HD 24'' 1920x1080 2ms záruka 2r
04.11.2010 13:39
15.9.2010 16:28
15.9.2010 16:25
13.3.2010 20:11
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!

























